Nokia 5.3
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, March 19 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, April 02 |
BODY | Dimensions | 164.3 x 76.6 x 8.5 mm (6.47 x 3.02 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 185 g (6.53 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 450 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~82.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~268 ppi density) |
Nokia G10 Smartphone
Key Features
- Brand: Nokia
- 6.52" inch display
- 2.0GHz Octa-core processor
- 4GB RAM
- 64GB ROM
- 13MP+2MP+2MP Rear camera
- 8MP Front camera
- 4G
- 5050 mAh Battery
Nokia 3.4 4GB/64GB
- Screen: 6.39 inches, 720 x 1600 pixels
- Colors: Dusk, Charcoal, Fjord
- Camera: 13MP + 2MP + 5MP triple
- Front Camera: 8MP
- OS: Android 10; Android One
- CPU: 1.8 GHz, Octa-core
- RAM: 4GB
- Storage: 64GB
- Battery: 4000mAh, Li-Ion
Nokia 2.4 Smartphone: 6.5″ inch – 3GB RAM – 64GB ROM
Key Features
- Brand: Nokia
- 6.5" inch display
- 2.0GHz Octa-Core processor
- 3GB RAM
- 64GB ROM
- 13MP+2MP Rear camera
- 5MP Front camera
- 4G
- 4500mAh battery
Nokia 1.4
- Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, Wi-Fi
- Snapdragon 215, Quad Core, 1.3 GHz Processor
- 2 GB RAM, 32 GB inbuilt
- 4000 mAh Battery
- 6.52 inches, Display
- 8 MP + 2 MP Dual Rear & 5 MP Front Camera
- Memory Card Supported
- Android v10
Nokia C1 Plus
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, December 11 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, December 11 |
BODY | Dimensions | 147.6 x 71.4 x 8.7 mm (5.81 x 2.81 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 155 g (5.47 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 5.45 inches, 76.7 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 960 pixels, 18:9 ratio (~197 ppi density) |
Nokia 5310
NETWORK | Technology | GSM |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, March 19 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, April 02 |
BODY | Dimensions | 123.7 x 52.4 x 13.1 mm, 44.8 cc (4.87 x 2.06 x 0.52 in) |
---|---|---|
Weight | 88.2 g (3.10 oz) | |
SIM | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | TFT |
---|---|---|
Size | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~27.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Tecno Camon 17 Pro
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, May 08 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, June 03 |
BODY | Dimensions | 168.9 x 77 x 9 mm (6.65 x 3.03 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 201 g (7.09 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
Tecno Camon 17P
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, May 08 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, May 28 |
BODY | Dimensions | 168.7 x 76.4 x 8.8 mm (6.64 x 3.01 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | - | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 500 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
Tecno Camon 17
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, May 08 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, June 03 |
BODY | Dimensions | 168.9 x 77 x 9 mm (6.65 x 3.03 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 201 g (7.09 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2460 pixels (~395 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, HIOS 7.6 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MC4 |
Tecno Spark 7P
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, April 13 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, May 28 |
BODY | Dimensions | 171.9 x 77.9 x 9.2 mm (6.77 x 3.07 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | - | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1640 pixels (~263 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, HIOS 7.5 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G70 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 2EEMC2 |
Tecno Spark 7p, 6.8″, 64GB ROM + 4GB RAM (Dual SIM), 5000mAh
Specifications
- 64GB ROM
- 4GB RAM
- Mediatek Helio G70 Octa-Core Processor
- Android 11
- 6.8" HD IPS LCD Display
- Resolution: 720 x 1640 pixels
- 16MP Triple Rear Camera with Quad Flash
- 8MP Front Camera with Dual Flash
- 5000 mAh Non-removable Battery
- MicroSD slot (dedicated slot)
- Fingerprint sensor
- 4G LTE
Tecno Spark GO 2020, 6.52″-5000MAh-32GB/2GB-Warp-Speed Processing Dual SIM
- Platform: Android 10
- Processor: 2.0 GHz Quad-core MediaTek MT6761 Helio A20 SoC
- GPU: IMG PowerVR GPU
- Memory: 3GB RAM
- Dimension: 156.1 × 75.0 × 9.2 mm
- Weight: –
- SIM Type: Nano Sim
- SIM Count: Dual Standby
Tecno Pop 2
- RAM: 1 GB
- Internal Storage: 8 GB
- Battery: 2400 mAH
- Main camera: 8 MP
- Front camera: 5 MP
- Display: 5.5 inch
- Processor: 1.3 GHz Quad-Core
- Connectivity: Dual sim, 3G, 4G, Wi-Fi
- Colors: Champagne Gold, Midnight Black , City Blue
- OS: Android 8.1.
Tecno Camon 16 CE7J 128GB 4GB Ram
KEY FEATURES
- DISPLAY: 6.8 inches IPS LCD
- CAMERA: 64 MP + 2 MP+2 MP+ 2 MP.
- STORAGE: 128GB ROM + 4GB RAM
- BATTERY: 5000mAh(typ)
- PROCESSOR: Octa-Core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55)
- OS: Android 10, HIOS 6.0 ; Chipset -Mediatek Helio G70 (12 nm)
- SENSORS: Accelerometer, proximity, compass
- Security- Fingerprint(rear mounted)
Tecno Camon 16s CD6J Duos 4GB 128GB Ram
- Dual Sim
- 6.6" HD DOT-in Display
- 4GB RAM
- 128GB ROM
- Mediatek Helio G70 Octa-Core Processor
- Android 10
- Resolution: 720 x 1600 pixels
- 48MP Quad Rear Camera with Quad Flash
- 8MP Front Camera with Dual Flash
- 5000 mAh Non-removable Battery
- Fingerprint Security
- 4G LTE Netwok enabled
Tecno Spark 5 pro
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, July 13 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, July 13 |
BODY | Dimensions | 164.7 x 76.3 x 8.8 mm (6.48 x 3.00 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | - | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10, HIOS 6.1 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Helio A25 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Tecno Pop 4 BC2
- Display: 6″ inch
- Network: 3G
- Main Camera: 5MP with Dual Flash
- Selfie Camera: 8MP with Flash
- Storage : 2GB RAM+ 32GB
- CPU: 1.3GHz Quad-Core
- Battery Capacity: 5000mAh
- OS: Android Q (Go Edition)
- Other Features: G-Sensor, Ambient Light Sensor
Tecno Pop 5
- Network Type: 2G/3G/4G
- Display: 6.52-inch, 720×1440 pixels resolution
- Processor: Helio A22
- Selfie Camera: 8 MP
- Rear camera: 8MP
- RAM: 2 GB
- ROM: 32 GB
- Tecno Pop 5
- OS: Android 10
Tecno Pop 3 -(BB2) 16GB+1GB RAM- Dual SIM
3500mAh non-removable Battery fingerprint sensor
5.7-inch Full View LCD capacitive touchscreen, 960 x 480 pixels
Android 8.1 Oreo Go Edition
Quad-core 1.3GHz, MediaTek MT6580
1GB RAM and 16GB built-in storage
5MP rear camera and 8MP selfie camera
[maxbutton id="1" ]
iPhone 12 pro max 256Gb Dual sim
- Screen: 6.7 inches, 1284 x 2778 pixels
- Colors: Graphite, Pacific Blue, Silver, Gold
- Camera: 12MP F1.6 + 12MP F2.2 + 12MP F2.4 + ToF 3D
- Front Camera: 12MP F2.2
- OS: iOS 14.1
- CPU: 3.1 GHz, Hexa-core
- RAM: 6GB
- Storage: 256GB
- Battery: 3687mAh, Li-Ion
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB
- Screen: 6.7 inches, 1284 x 2778 pixels
- Colors: Graphite, Pacific Blue, Silver, Gold
- Camera: 12MP F1.6 + 12MP F2.2 + 12MP F2.4 + ToF 3D
- Front Camera: 12MP F2.2
- OS: iOS 14.1
- CPU: 3.1 GHz, Hexa-core
- RAM: 6GB
- Storage: 256GB
- Battery: 3687mAh, Li-Ion
Apple iPhone 12 Pro Max 128GB
- Screen: 6.7 inches, 1284 x 2778 pixels
- Colors: Graphite, Pacific Blue, Silver, Gold
- Camera: 12MP F1.6 + 12MP F2.2 + 12MP F2.4 + ToF 3D
- Front Camera: 12MP F2.2
- OS: iOS 14.1
- CPU: 3.1 GHz, Hexa-core
- RAM: 6GB
- Storage: 128GB
- Battery: 3687mAh, Li-Ion
iPhone 12 Pro 256GB
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, October 13 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, October 23 |
BODY | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 189 g (6.67 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | |
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins |
Apple iPhone 12 256GB
Key features
- ›IP68 (dust and water resistant)
- ›Super Retina XDR OLED display
- ›Dolby Vision display
- ›15W fast wireless charging
- ›2G/3G/4G/5G
- ›17 hours multimedia/65 hours music
Apple iPhone 12 128GB
Key features
- ›IP68 (dust and water resistant)
- ›Super Retina XDR OLED display
- ›Dolby Vision display
- ›15W fast wireless charging
- ›2G/3G/4G/5G
- ›17 hours multimedia/65 hours music
Apple iPhone 12 64GB
Key features
- ›IP68 (dust and water resistant)
- ›Super Retina XDR OLED display
- ›Dolby Vision display
- ›15W fast wireless charging
- ›2G/3G/4G/5G
- ›17 hours multimedia/65 hours music
Apple iPhone 11 128GB 4GB RAM 4G LTE Face ID Dual 12 MP Camera 6.1″ Liquid Retina IPS LCD 3046mAh Battery
- General Specifications:
- Apple iPhone 11
- 128GB 4GB RAM
- 4G LTE Face ID Dual 12 MP Camera
- 6.1" Liquid Retina IPS LCD
- 3046mAh battery
iPhone 11 64GB
- Screen: 6.1 inches, 828 x 1792 pixels
- Colors: Black, White, Purple, Red, Green, Yellow
- Camera: 12MP + 12MP Dual
- Front Camera: 12MP Dual
- OS: iOS 13
- CPU: -
- RAM: 4GB
- Storage: 64GB
- Battery: 3110mAh, Li-Ion